

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 68.77 m2 |
| 2. | Boks | 12 m2 |
| 3. | Boks | 12 m2 |
| 4. | Boks | 12 m2 |
| 5. | Paszalnia | 13.48 m2 |
| 6. | Siodlarnia | 13.76 m2 |
| 7. | Boks | 12 m2 |
| 8. | Boks | 12 m2 |
| Suma: | 156.01 m2 | |
| 10 | Weranda | 37.05 m2 |
| 9 | Weranda | 24.51 m2 |
| Suma: | 61.56 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
S07 stajnia dla koni - 2 boksy

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 68.77 m2 |
| 2. | Boks | 12 m2 |
| 3. | Boks | 12 m2 |
| 4. | Boks | 12 m2 |
| 5. | Paszalnia | 13.48 m2 |
| 6. | Siodlarnia | 13.76 m2 |
| 7. | Boks | 12 m2 |
| 8. | Boks | 12 m2 |
| Suma: | 156.01 m2 | |
| 10 | Weranda | 37.05 m2 |
| 9 | Weranda | 24.51 m2 |
| Suma: | 61.56 m2 |
Poniżej znajdziecie wywiad, który może pomóc Wam podjąć decyzję w wyborze technologii budowy domu. Przeprowadziliśmy go z Inwestorem, który w ubiegłym roku wybudował w technologii szkieletu drewnianego dom według naszego projektu. ...