
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 16.94 m2 |
| 2. | Boks | 12 m2 |
| 3. | Boks | 12 m2 |
| 4. | Boks | 12 m2 |
| 5. | Boks | 12 m2 |
| 6. | Siodlarnia | 11.71 m2 |
| 7. | Paszalnia | 7.03 m2 |
| 8. | Łazienka | 4.33 m2 |
| 9. | Garaż | 19.97 m2 |
| Suma: | 107.98 m2 | |
| 10. | Wiata | 14.15 m2 |
| Suma: | 14.15 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
G52 Budynek gospodarczy z Bali 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 16.94 m2 |
| 2. | Boks | 12 m2 |
| 3. | Boks | 12 m2 |
| 4. | Boks | 12 m2 |
| 5. | Boks | 12 m2 |
| 6. | Siodlarnia | 11.71 m2 |
| 7. | Paszalnia | 7.03 m2 |
| 8. | Łazienka | 4.33 m2 |
| 9. | Garaż | 19.97 m2 |
| Suma: | 107.98 m2 | |
| 10. | Wiata | 14.15 m2 |
| Suma: | 14.15 m2 |
Poniżej znajdziecie wywiad z projektantem i doradcą technicznym firmy MiTek Industries Polska, Rafałem Dudzińskim. Zapraszamy do lektury. 1) Na początek warto przybliżyć profil firmy MiTek. Ile lat działacie w Polsce? W czym się specjalizujecie? Rafał Dudziński: W 2001 roku MiTek otworzył oddział swojej...