
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Pom. gospodarcze | 10.56 m2 |
| 2. | Garaż | 25.21 m2 |
| Suma: | 35.77 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
BUD. GOSP. G180
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Pom. gospodarcze | 10.56 m2 |
| 2. | Garaż | 25.21 m2 |
| Suma: | 35.77 m2 |
Poniżej znajdziecie wywiad, który może pomóc Wam podjąć decyzję w wyborze technologii budowy domu. Przeprowadziliśmy go z Inwestorem, który w ubiegłym roku wybudował w technologii szkieletu drewnianego dom według naszego projektu. ...