

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 25.7 m2 |
| 2. | Pom. Gospodarcze | 8.2 m2 |
| 3. | Skład drewna | 5.4 m2 |
| 4. | Altana | 15.5 m2 |
| Suma: | 54.8 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
BUD.GOSP. G46

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 25.7 m2 |
| 2. | Pom. Gospodarcze | 8.2 m2 |
| 3. | Skład drewna | 5.4 m2 |
| 4. | Altana | 15.5 m2 |
| Suma: | 54.8 m2 |
Jeśli szukają Państwo pomysłu na rozsądnie zagospodarowaną przestrzeń garażu, to zachęcamy do lektury. Mamy przyjemność przedstawić Wam najnowsze rozwiązania dla miejsc parkingowych, dzięki którym znacząco można zaoszczędzić i w pełni wykorzystać miejsca przeznaczone do parkowania. Głównym kierunkiem działalności firmy Nowina Konopka są...