
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 7.32 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 4.5 m2 |
| 3. | Garaż | 124 m2 |
| 4. | Garaż | 7.32 m2 |
| 5. | Wiata | 19.7 m2 |
| Suma: | 162.84 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
S28 stajnia dla koni - 4 boksy + część mieszkalna
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 7.32 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 4.5 m2 |
| 3. | Garaż | 124 m2 |
| 4. | Garaż | 7.32 m2 |
| 5. | Wiata | 19.7 m2 |
| Suma: | 162.84 m2 |
Poniżej znajdziecie wywiad, który może pomóc Wam podjąć decyzję w wyborze technologii budowy domu. Przeprowadziliśmy go z Inwestorem, który w ubiegłym roku wybudował w technologii szkieletu drewnianego dom według naszego projektu. ...