
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 27.73 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 14.8 m2 |
| 3. | Skład na odpady | 1.88 m2 |
| 4. | Skład na drewno | 1.88 m2 |
| Suma: | 46.29 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
BUD.GOSP. G46
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 27.73 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 14.8 m2 |
| 3. | Skład na odpady | 1.88 m2 |
| 4. | Skład na drewno | 1.88 m2 |
| Suma: | 46.29 m2 |
Szukasz projektu garażu na busa??? Mamy dla ciebie największą ofertę garaży idealnych na twój samochód dostawczy. Sam sprawdź! Wejdz i zobacz ! ....