
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 39.57 m2 |
| 2. | garaż | 22.75 m2 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 13 m2 |
| Suma: | 75.32 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
S01 stajnia dla koni - 2 boksy
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 39.57 m2 |
| 2. | garaż | 22.75 m2 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 13 m2 |
| Suma: | 75.32 m2 |
Bardzo często na forach oraz stronach zajmujących się poradami i doradztwem w sprawach budowlanych pada pytanie o budowanie garaży w granicy działki. Zważywszy na to, że 8 lipca 2009 r. weszły w życie znowelizowane przepisy określające warunki usytuowania budynków...