
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Garaż | 39.46 m2 |
| 2. | Skład drewna | 2.24 m2 |
| 3. | Klatka schodowa | 3.6 m2 |
| Suma: | 45.3 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Klatka schodowa | 3.42 m2 |
| 2. | Komunikacja | 4.94 m2 |
| 3. | Sypialnia | 5.34 m2 |
| 4. | Łazienka | 4 m2 |
| 5. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 15.33 m2 |
| Suma: | 33.03 m2 |
















