
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Przedsionek | 4.72 m2 |
| 2. | Komunikacja | 12.46 m2 |
| 3. | Salon | 24.55 m2 |
| 4. | Kuchnia/Jadalnia | 15.38 m2 |
| 5. | Gabinet | 10.55 m2 |
| 6. | Łazienka | 4.99 m2 |
| 7. | Kotłownia | 7.21 m2 |
| Suma: | 79.86 m2 | |
| 8. | Taras | 16.13 m2 |
| Suma: | 16.13 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 7.09 m2 |
| 2. | Łazienka | 9.16 m2 |
| 3. | Pokój | 13.62 m2 |
| 4. | Pokój | 19.76 m2 |
| 5. | Pokój | 17.59 m2 |
| Suma: | 67.22 m2 |
















