
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Wiatrołap | 6.38 m2 |
| 02. | Pokój Dzienny | 43.12 m2 |
| 03. | Łazienka | 2.16 m2 |
| 04. | Pokój | 9.59 m2 |
| 05. | Pokój | 17.14 m2 |
| 06. | Garderoba | 5.04 m2 |
| 07. | Łazienka | 5.16 m2 |
| 08. | Kuchnia | 12 m2 |
| 09. | Spiżarnia | 3.45 m2 |
| 10. | Kotłownia | 5.86 m2 |
| 11. | Garaż | 28.25 m2 |
| Suma: | 138.15 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Komunikacja | 8.35 m2 |
| 02. | Pokój | 31.43 m2 |
| 03. | Pokój | 3.96 m2 |
| 04. | Łazienka | 9.75 m2 |
| 05. | Pokój | 24.34 m2 |
| Suma: | 77.83 m2 |
















