
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 3.75 m2 | |
| Pom. techniczne | 3.44 m2 | |
| Garaż | 20.01 m2 | |
| Komunikacja | 14.67 m2 | |
| Spiżarnia | 2.75 m2 | |
| Kuchnia | 7.69 m2 | |
| Jadalnia | 12.85 m2 | |
| Pokój dzienny | 22.4 m2 | |
| Pokój | 10.58 m2 | |
| Łazienka | 3.67 m2 | |
| Kotłownia | 6.66 m2 | |
| Suma: | 108.47 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 12.8 m2 | |
| Pom. rekreacyjne | 4.1 m2 | |
| Gabinet | 7.19 m2 | |
| Łazienka | 4.74 m2 | |
| Sypialnia | 8.05 m2 | |
| Pokój | 14.41 m2 | |
| Pokój | 13.81 m2 | |
| Łazienka | 6.21 m2 | |
| Suma: | 71.31 m2 |
















