
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1 | przedsionek | 9.97 m2 |
| 10 | wc | 3.53 m2 |
| 11 | komunikacja | 4.27 m2 |
| 12 | garaż | 53.66 m2 |
| 13 | pralnia | 5.78 m2 |
| 14 | komunikacja | 5.18 m2 |
| 15 | kotłownia | 6.26 m2 |
| 16 | wc | 1.71 m2 |
| 17 | basen | 91 m2 |
| 2 | garderoba | 2.28 m2 |
| 3 | hall | 2.12 m2 |
| 4 | pom. gospodarzce | 6.33 m2 |
| 5 | łazienka | 5.5 m2 |
| 6 | pokój | 15.14 m2 |
| 7 | salon | 53.23 m2 |
| 8 | kuchnia | 15.71 m2 |
| 9 | spiżarnia | 5.99 m2 |
| Suma: | 287.66 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1 | komunikacja | 28.14 m2 |
| 2 | strych do adaptacji | 70.14 m2 |
| 3 | łazienka | 6.36 m2 |
| 4 | pokój | 13.69 m2 |
| 5 | pokój | 16.79 m2 |
| 6 | pokój | 20.6 m2 |
| 7 | pokój | 14.14 m2 |
| 8 | łazienka | 18.09 m2 |
| Suma: | 187.95 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1 | fitnes | 30.44 m2 |
| 2 | przebieralnia | 6.33 m2 |
| 3 | wc | 1.6 m2 |
| 4 | natryski | 4.32 m2 |
| 5 | sauna | 6 m2 |
| Suma: | 48.69 m2 |
















