
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 4.75 m2 |
| 2. | Garderoba | 3.3 m2 |
| 3. | Kotłownia | 4.79 m2 |
| 4. | Wc | 1.97 m2 |
| 5. | Komunikacja | 6.07 m2 |
| 6. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 17.25 m2 |
| 7. | Pokój dzienny | 28.7 m2 |
| Suma: | 66.83 m2 | |
| 8. | Garaż | 49.77 m2 |
| 9. | Skład na drewno | 1.5 m2 |
| Suma: | 51.27 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 5.46 m2 |
| 2. | Łazienka | 8.12 m2 |
| 3. | Pokój | 12.39 m2 |
| 4. | Pokój | 13.61 m2 |
| 5. | Sypialnia | 10.7 m2 |
| Suma: | 50.28 m2 |
















