
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 2.41 m2 | |
| Komunikacja | 2.33 m2 | |
| Łazienka | 4.69 m2 | |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 21.1 m2 | |
| Sypialnia | 8.37 m2 | |
| Pom. gospodarcze | 6.86 m2 | |
| Suma: | 45.76 m2 | |
| Weranda | 12.03 m2 | |
| Suma: | 12.03 m2 |
HOME
KONTAKT
O NAS
CENNIK
S01 stajnia dla koni - 2 boksy
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 2.41 m2 | |
| Komunikacja | 2.33 m2 | |
| Łazienka | 4.69 m2 | |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 21.1 m2 | |
| Sypialnia | 8.37 m2 | |
| Pom. gospodarcze | 6.86 m2 | |
| Suma: | 45.76 m2 | |
| Weranda | 12.03 m2 | |
| Suma: | 12.03 m2 |
Wybór technologii budowlanej, jest dosyć trudny, ponieważ nie znamy zbyt dobrze na polskim rynku domów drewnianych, więc łatwiej jest się zdecydować na powszechnie stosowaną technologię murowaną. Warto jednakże pamiętać, iż obie z tych technologii mają swoje zalety....